Легкая установка. Сложные задачи.
- 2 Nano-SIM
- USB 2.0
- Внутренняя память до 450 000 точек
- Поддержка J1939, J1979
- Easy Logic, CAN Сканер, Eco Driving
Galileosky OBD-II – мини GPS трекер с подключением по OBD-II разъему в формате plug-and-play. Простое в обращении устройство подходит для онлайн мониторинга любого транспортного средства с соответствующим разъемом по стандарту SAE J1962. Galileosky OBD-II не только определяет местоположение, но и производит диагностику автомобиля, автоматически получает данные по протоколам J1939, FMS, J1979: скорость, обороты, температура охлаждающей жидкости двигателя и другие.
Характеристики
Основные параметры | Galileosky OBD-II |
| ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
| Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
| Наличие модуля Bluetooth | Нет |
| GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внутренние |
| Канал передачи данных | GPRS/SMS |
| Время холодного старта | 25 |
| Время горячего старта | 1 |
| Точность определения координат, не хуже | 5 м |
| Поддержка 2G | Да |
| Поддержка 3G | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Размер внутренней памяти (МБ) | 16 |
| Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
| Размер внешней памяти (ГБ) | Нет |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Наличие входа для карты Micro-SD | Нет |
| Поддержка CAN Scanner | Да |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Цифровые интерфейсы | USB |
Входы и выходы | |
| Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 0 |
| Транзисторные выходы | 0 |
| Количество цифровых входов RS232 | 0 |
| Количество цифровых входов RS485 | 0 |
| Наличие цифрового входа 1-Wire | Нет |
| Возможность подключения микрофона | Нет |
| Возможность подключения динамика | Нет |
Функции и поддержка устройств | |
| Обнаружение GSM глушителей | Да |
| Передача данных на два сервера | Да |
| Настройка по USB | Да |
| Активная работа сразу после подключения | Да |
| Обмен данными по стандарту OBD-II | Да |
| Возможность изменения настроек через SMS | Да |
| Максимальное число камер/RS232 | 0 |
| Максимальное число камер/RS485 | 0 |
| Максимальное число ДУТ/RS485 | 0 |
| Максимальное число ДУТ/RS232 | 0 |
| Количество датчиков учета пассажиропотока | 0 |
| Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
| Голосовая связь | Нет |
| Возможность подключения тангенты | Нет |
| Наличие акселерометра | Да |
| RS232. Система безопасного вождения AIDRIVING С7 | Нет |
| RS485. Информационные табло ITLINE и ИСКРА | Нет |
| RS485. Датчики пассажиропотока ПП-01. | Нет |
| 1-Wire. RFID метки | Нет |
| 1-Wire. Ключи iButton | Нет |
| 1-Wire. Термометры, датчики температуры и влажности | Нет |
| CAN. Протокол CAN-шины - J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
| CAN. Протокол CAN-шины - J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
| RS232. Цифровые датчики уровня топлива | Нет |
| RS232. CAN-LOG | Нет |
| RS232. Весовой индикатор AWT640 | Нет |
| RS232. Весовой индикатор CI5010A | Нет |
| RS232. Весовой индикатор Digi-Star 400 и GT460 | Нет |
| RS232. Весовой индикатор WinScale Dinamica Generale | Нет |
| RS232. Весовой индикатор Тензо-М ТВ-003/05М | Нет |
| RS232. Индикатор CUB5B | Нет |
| RS232. Курсоуказатель Trimble | Нет |
| RS232. Навигатор GARMIN | Нет |
| RS232. Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan, Carrier DataCold | Нет |
| RS232. СКД Pressure Pro | Нет |
| RS232. Счетчик электроэнергии РЭП-500 | Нет |
| RS232. Фотокамера JC029F-Y01 | Нет |
| RS232. Тахографо Атол Drive 5 | Нет |
| RS232. Весовой индикатор GRAINScale | Нет |
| RS232. Весовой индикатор МИДЛ МИ ВДА12Я | Нет |
| RS232. СКД Pressure Pro Pulse | Нет |
| RS232. СКД TPMS | Нет |
| RS232. Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) | Нет |
| RS232. Регистратор iQFreeze | Нет |
| RS232. Регистратор температуры «HI-P21» | Нет |
| RS232. Датчик вращения DZ300 | Нет |
| RS485. Eurosens Delta | Нет |
| RS485. Устройство UHF RFID Reader | Нет |
| RS485. Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | Нет |
| RS485. Тахограф Меркурий ТА-001 | Нет |
| RS485. СИ СЕНС | Нет |
| RS485. RFID считыватель Matrix 5 | Нет |
| RS485. Цифровые датчики уровня топлива | Нет |
| RS485. CAN-log | Нет |
| RS485. Дозиметр ДБГ-С11Д | Нет |
| RS485. Монитор Dixell Prime CX | Нет |
| RS485. Бесконтактный уровнемер УЛМ-31А | Нет |
| ДАВ. Аналогово-частотные датчики уровня топлива | Нет |
| ДАВ. Импульсные расходомеры | Нет |
| ДАВ. Аналоговые датчики учета пассажиропотока | Нет |
| ДАВ. Аналоговая тревожная кнопка | Нет |
| Автоинформатор | Нет |
| Тангента или динамик и микрофон | Нет |
| Возможность прослушивания салона | Нет |
| Акустический поиск прибора | Нет |
| Охранные функции(проникновение, удар, контроль доступа, управление выходами) | Нет |
| Контроль параметров (скорость, выезд из зоны наблюдения, переворот) | Да |
| Функции оповещения (Сообщение в ПО мониторинга, СМС, тел.звонок, фото) | Да |
| Работа с тревожной кнопкой | Нет |
| Автоматическое отключение при снижении уровня заряда аккумулятора ТС | Да (Easy Logic) |
| Работа с периферийными устройствами по беспроводной связи | Нет |
| Настройка спящего режима на стоянке | Да (Easy Logic) |
| Выход на связь по расписанию | Да (Easy Logic) |
| Задание режимов передачи данных в роуминге | Да (Easy Logic) |
| Удаленная настройка и диагностика через Конфигуратор | Да |
| Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да |
Корпус | |
| Усиленные разъемы | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вес | 35 г |
| Размер | 50*48*25 мм |
Срок службы | |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
| Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание | |
| Средняя потребляемая мощность | 0,54 Вт |
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 100 мА |
| Напряжение питания | 9-39 В |
| Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | |
| Максимальная измеряемая частота ДАВ | |
| Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | |
| Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала |


